____ | __________ | _________________________________ | 1,0l/€ | _______ | 12x1,0l/€ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | 3 for dry | 5,50 | 66,00 | |
Riesling | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 7,2 g/l*S 7,5 g/l | |||||
2. | 2022 | Erbacher Honigberg | 5,50 | 66,00 | |
Riesling | |||||
Qualitätswein halbtrocken | |||||
RZ 15,0 g * S 7,5 g/l | |||||
3. | 2022 | Erbacher Steinmorgen | 6,00 | 72,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Qualitätswein feinherb | |||||
RZ 13,3 g * S 5,9 g/l | |||||
Kategorie: Weinpreisliste
Weinpreisliste 2020/2021
Riesling Classic
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
4. | 2021 | Rheingau | 5,50 | 66,00 | |
RIESLING CLASSIC | |||||
Qualitätswein | |||||
RZ 12,3 g/l *S 7,6 g/l | |||||
5. | 2022 | Rheingau | 6,00 | 72,00 | |
Riesling CLASSIC | |||||
Qualitätswein | |||||
RZ 11,4 g/l*S 7,6 g/l | |||||
Trockener Wein
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2021 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Riesling Qualitätswein | |||||
trocken | |||||
RZ 7,8 g * S 7,7 g/l | |||||
Feinherber Wein
__________ | __________ | ___________________________ | 0,75l/€ | __________ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2021 | Kiedricher Sandgrub | 5,50 | 66,00 | |
Riesling Qualitätswein | |||||
feinherb | |||||
RZ 14,4 g * S 7,5 g/l | |||||
8. | 2022 | Kiedricher Sandgrub | 5,50 | 66,00 | |
Riesling Qualitätswein | |||||
feinherb | |||||
RZ 15,0 g * S 7,6 g/l | |||||
9. | 2021 | Erbacher Michelmark | 5,80 | 69,60 | |
Riesling Kabinett | |||||
feinherb | |||||
RZ 17,6g/l*S 7,8g/l | |||||
Milder fruchtiger Wein
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
11. | 2018 | Erbacher Michelmark | 5,50 | 66,00 | |
RIESLING SPÄTLESE | |||||
RZ 31,5 g * S 6,8 g/l | |||||
-ausgetrunken- | |||||
Weissherbst & Rotwein
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
10. | 2021 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Qualitätswein feinherb | |||||
RZ 14,1 g * S 6,7 g/l | |||||
11. | 2022 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Qualitätswein feinherb | |||||
RZ 13,3 g * S 5,9 g/l | |||||
12. | 2018 | >Nikolaus Wilhelm< | 6,00 | 72,00 | |
Spätburgunder & Dakapo | |||||
Rotwein | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 2,3 g * S 5,1 g/l | |||||
Sekt
____ | _______ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 6x0,75L/€ |
---|---|---|---|---|---|
13. | Blumensatt | 6,00 | 36,00 | ||
Secco Rose´ | |||||
14. | RHEINGAU RIESLING | 7,50 | 45,00 | ||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
brut | |||||
0,2l/€ | |||||
15. | RHEINGAU RIESLING | 2,00 | |||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
Piccolo | |||||
0,75l/€ | 6x0,75L/€ | ||||
16. | SPÄTBURGUNDER | 7,50 | 45,00 | ||
Rose´ | |||||
brut |