____ | _______ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 6x0,75L/€ |
---|---|---|---|---|---|
15. | Blumensatt | 6,00 | 36,00 | ||
Secco Rose´ | |||||
16. | RHEINGAU RIESLING | 7,50 | 45,00 | ||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
brut | |||||
0,2l/€ | |||||
17. | RHEINGAU RIESLING | 2,00 | |||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
Piccolo | |||||
0,75l/€ | 6x0,75L/€ | ||||
18. | SPÄTBURGUNDER | 7,50 | 45,00 | ||
Rose´ | |||||
brut |