____ | __________ | _________________________________ | 1,0l/€ | _______ | 12x1,0l/€ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 | 3 for dry | 4,50 | 54,00 | |
Riesling | |||||
Kabinett trocken | |||||
RZ 7,0g/l*S 7,3g/l | |||||
-ausgetrunken- | |||||
2. | 2021 | 3 for dry | 5,00 | 60,00 | |
Riesling | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 7,6 g * S 7,7 g/l | |||||
3. | 2019 | Kiedricher Sandgrub | 4,50 | 54,00 | |
RIESLING | |||||
Qualitätswein halbtrocken | |||||
RZ 15,1 g * S 7,7g/l | |||||
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
4. | 2020 | Rheingau | 5,00 | 60,00 | |
RIESLING CLASSIC | |||||
Qualitätswein | |||||
RZ 11,5g/l *S 7,3g/l | |||||
5. | 2021 | Rheingau | 5,50 | 66,00 | |
Riesling CLASSIC | |||||
Qualitätswein | |||||
RZ 12,3g/l*S 7,6g/l | |||||
__________ | __________ | ___________________________ | 0,75l/€ | __________ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
8. | 2020 | Kiedricher Sandgrub | 5,00 | 60,00 | |
Riesling Kabinett | |||||
feinherb | |||||
RZ 14,3 g * S 7,4 g/l | |||||
-ausgetrunken- | |||||
9. | 2021 | Kiedricher Sandgrub | 5,50 | 66,00 | |
Riesling Qualitätswein | |||||
feinherb | |||||
RZ 14,4 g * S 7,5 g/l | |||||
10. | 2021 | Erbacher Michelmark | 5,80 | 69,60 | |
Riesling Kabinett | |||||
feinherb | |||||
RZ 17,6g/l*S 7,8g/l | |||||
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2020 | Erbacher Steinmorgen | 5,00 | 60,00 | |
RIESLING KABINETT | |||||
trocken | |||||
RZ 7,2g * S 7,4g/l | |||||
7. | 2021 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Riesling Qualitätswein | |||||
trocken | |||||
RZ 7,8 g * S 7,7 g /l | |||||
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
11. | 2018 | Erbacher Michelmark | 5,50 | 66,00 | |
RIESLING SPÄTLESE | |||||
RZ 31,5 g * S 6,8 g/l | |||||
-ausgetrunken- | |||||
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
12. | 2021 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Qualitätswein feinherb | |||||
RZ 14,1 g * S 6,7 g/l | |||||
13. | 2017 | >Nikolaus Wilhelm< | 5,00 | 60,00 | |
Spätburgunder & Dakapo | |||||
Rotwein | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 1,7 g * S 4,0 g/l | |||||
14. | 2018 | >Nikolaus Wilhelm< | 6,00 | 72,00 | |
Spätburgunder & Dakapo | |||||
Rotwein | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 2,3 g * S 5,1 g/l | |||||
____ | _______ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 6x0,75L/€ |
---|---|---|---|---|---|
15. | Blumensatt | 6,00 | 36,00 | ||
Secco Rose´ | |||||
16. | RHEINGAU RIESLING | 7,50 | 45,00 | ||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
brut | |||||
0,2l/€ | |||||
17. | RHEINGAU RIESLING | 2,00 | |||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
Piccolo | |||||
0,75l/€ | 6x0,75L/€ | ||||
18. | SPÄTBURGUNDER | 7,50 | 45,00 | ||
Rose´ | |||||
brut |
____ | ________ | _________________________________ | ||
---|---|---|---|---|
Alle Weine und Sekte enthalten Alkohol und Sulfite.