____ | __________ | _________________________________ | 1,0l/€ | _______ | 12x1,0l/€ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | Erbacher Honigberg | 4,50 | 54,00 | |
RIESLING | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 5,8 g * S 7,6g/l | |||||
2. | 2018 | Erbacher Michelmark | 4,20 | 50,40 | |
RIESLING | |||||
Qualitätswein halbtrocken | |||||
RZ 16,0 g * S 6,9 g/l | |||||
3. | 2019 | Kiedricher Sandgrub | 4,50 | 54,00 | |
RIESLING | |||||
Qualitätswein halbtrocken | |||||
RZ 15,1 g * S 7,7g/l | |||||
4. | 2018 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Kabinett feinherb | |||||
RZ 13,2 g * S 5,9 g/l | |||||
Silberne Preismünze LWP 2019 |
Autor: web26469926
Riesling Classic
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2019 | Rheingau | 4,80 | 57,60 | |
RIESLING CLASSIC | |||||
Qualitätswein | |||||
RZ 12,1 g * S 7,8 g/l | |||||
Trockener Wein
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2019 | Erbacher Steinmorgen | 4,80 | 57,60 | |
RIESLING KABINETT | |||||
trocken | |||||
RZ 7,2g * S 7,6g/l | |||||
Feinherber Wein
__________ | __________ | ___________________________ | 0,75l/€ | __________ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2017 | Erbacher Michelmark | 4,00 | 48,00 | |
Riesling Qualitätswein | |||||
feinherb | |||||
RZ 16,0 g * S 7,8 g/l | |||||
8. | 2018 | Kiedricher Sandgrub | 4,50 | 54,00 | |
Riesling Kabinett | |||||
feinherb | |||||
RZ 13,7 g* S 7,3 g/l | |||||
Silberne Preismünze LWP 2019 | |||||
-ausgetrunken- | |||||
9. | 2019 | Erbacher Michelmark | 4,80 | 57,60 | |
Riesling Kabinett | |||||
feinherb | |||||
RZ 14,7 g * S 7,5 g/l | |||||
Milder fruchtiger Wein
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
10. | 2018 | Erbacher Michelmark | 5,50 | 66,00 | |
RIESLING SPÄTLESE | |||||
RZ 31,5 g * S 6,8 g/l | |||||
Weissherbst & Rotwein
____ | __________ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 12x0,75l/€ |
---|---|---|---|---|---|
11. | 2018 | Erbacher Steinmorgen | 4,50 | 54,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Kabinett feinherb | |||||
RZ 13,2 g * S 5,9 g/l | |||||
Silberne Preismünze LWP 2019 | |||||
12. | 2019 | Erbacher Steinmorgen | 5,50 | 66,00 | |
Spätburgunder Weißherbst | |||||
Spätlese feinherb | |||||
RZ 13,7 g * S 6,5 g/l | |||||
13. | 2017 | >Nikolaus Wilhelm< | 6,00 | 72,00 | |
Spätburgunder & Dakapo | |||||
Rotwein | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 1,7 g * S 4,0 g/l | |||||
14. | 2018 | >Nikolaus Wilhelm< | 6,00 | 72,00 | |
Spätburgunder & Dakapo | |||||
Rotwein | |||||
Qualitätswein trocken | |||||
RZ 2,3 g * S 5,1 g/l | |||||
Sekt
____ | _______ | _________________________________ | 0,75l/€ | _______ | 6x0,75L/€ |
---|---|---|---|---|---|
15. | Blumensatt | 5,50 | 33,00 | ||
Secco Rose´ | |||||
16. | RHEINGAU RIESLING | 7,00 | 42,00 | ||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
brut | |||||
0,2l/€ | |||||
17. | RHEINGAU RIESLING | 2,00 | |||
BLUMENSATT PRIVAT | |||||
Piccolo | |||||
0,75l/€ | 6x0,75L/€ | ||||
18. | SPÄTBURGUNDER | 7,00 | 42,00 | ||
Rose´ | |||||
brut |
Weinbrand
____ | ________ | _________________________________ | 0,5l/€ | |
---|---|---|---|---|
19. | Alter Rheingauer | 11,00 | ||
RIESLING WEINBRAND | ||||
38% vol. |
Termine
An diesen Tagen können Sie unseren Wein am WeinTreff in Erbach genießen.
09.07.2020 – 12.07.2020
13.08.2020 – 16.08.2020

Wir über uns
WIR, das sind:
Dietmar Blumensatt – Winzermeister
vorwiegend beschäftigt mit der Pflege der Weinberge und dem späteren Ausbau der Weine
Beate Blumensatt
betreut die Kunden und ist verantwortlich für die Gestaltung und Ausstattung der Flaschen
Patrick Blumensatt
studiert an der Hochschule Geisenheim Getränketechnologie und hilft bei allen anstehenden Arbeiten mit
Freddy
unser jüngstes Familienmitglied, hat erfolgreich die Prüfung als Wach- und Hofhund bestanden